| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.000.000 | 11.000.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 42.708.000 | 38.891.000 | 3.817.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 13.962.000 | 12.835.000 | 1.127.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 67.670.000 | 62.726.000 | 4.944.000 | |
